 
     
     
    | 序 號 | 公稱 通徑 DN mm | 公稱 壓力 PN MPa | 軟管代號 | 長度 L mm | 備注 | |
| 1 | 40 | 1.6 | 1.6BJR40F | 1.6BJR40FH | 200 |  | 
| 2.5 | 2.5BJR40F | 2.5BJR40FH | ||||
| 4.0 | 4.0BJR40F | 4.0BJR40FH | ||||
| 2 | 50 | 1.6 | 1.6BJR50F | 1.6BJR50FH | 250 |  | 
| 2.5 | 2.5BJR50F | 2.5BJR50FH | ||||
| 4.0 | 4.0BJR50F | 4.0BJR50FH | ||||
| 3 | 65 | 1.6 | 1.6BJR65F | 1.6BJR65FH | 300 |  | 
| 2.5 | 2.5BJR65F | 2.5BJR65FH | ||||
| 4.0 | 4.0BJR65F | 4.0BJR65FH | ||||
| 4 | 80 | 1.6 | 1.6BJR80F | 1.6BJR80FH | 340 |  | 
| 2.5 | 2.5BJR80F | 2.5BJR80FH | ||||
| 4.0 | 4.0BJR80F | 4.0BJR80FH | ||||
| 5 | 100 | 1.6 | 1.6BJR100F | 1.6BJR100FH | 380 |  | 
| 2.5 | 2.5BJR100F | 2.5BJR100FH | ||||
| 4.0 | 4.0BJR100F | 4.0BJR100FH | ||||
| 6 | 125 | 1.6 | 1.6BJR125F | 1.6BJR125FH | 420 |  | 
| 2.5 | 2.5BJR125F | 2.5BJR125FH | ||||
| 4.0 | 4.0BJR125F | 4.0BJR125FH | ||||
| 7 | 150 | 1.6 | 1.6BJR150F | 1.6BJR150FH | 450 |  | 
| 2.5 | 2.5BJR150F | 2.5BJR150FH | ||||
| 4.0 | 4.0BJR150F | 4.0BJR150FH | ||||
| 8 | 200 | 1.0 | 1.0BJR200F | 1.0BJR200FH | 480 |  | 
| 1.6 | 1.6BJR200F | 1.6BJR200FH | ||||
| 2.5 | 2.5BJR200F | 2.5BJR200FH | ||||
| 9 | 250 | 1.0 | 1.0BJR250F | 1.0BJR250FH | 510 |  | 
| 1.6 | 1.6BJR250F | 1.6BJR250FH | ||||
| 2.5 | 2.5BJR250F | 2.5BJR250FH | ||||
| 10 | 300 | 1.0 | 1.0BJR300F | 1.0BJR300FH | 540 |  | 
| 1.6 | 1.6BJR300F | 1.6BJR300FH | ||||
| 2.5 | 2.5BJR300F | 2.5BJR300FH | ||||
| 11 | 350 | 1.0 | 1.0BJR350F | 1.0BJR350FH | 570 |  | 
| 1.6 | 1.6BJR350F | 1.6BJR350FH | ||||
| 2.5 | 2.5BJR350F | 2.5BJR350FH | ||||
| 12 | 400 | 1.0 | 1.0BJR400F | 1.0BJR400FH | 600 |  | 
| 1.6 | 1.6BJR400F | 1.6BJR400FH | ||||
| 2.5 | 2.5BJR400F | 2.5BJR400FH | ||||
| 13 | 450 | 1.0 | 1.0BJR450F | 1.0BJR450FH | 630 |  | 
| 1.6 | 1.6BJR450F | 1.6BJR450FH | ||||
| 2.5 | 2.5BJR450F | 2.5BJR450FH | ||||
| 14 | 500 | 1.0 | 1.0BJR500F | 1.0BJR500FH | 650 |  | 
| 1.6 | 1.6BJR500F | 1.6BJR500FH | ||||
| 2.5 | 2.5BJR500F | 2.5BJR500FH | 


冀公網(wǎng)安備13098102000501號
